Ukraine/Poland/Japan
Про три країни
Історії України, Польщі та Японії, кожна з яких має свої унікальні особливості, формувалися під впливом взаємодії з іншими країнами величезного регіону Східної Європи та Азії. Кожна країна сформувала власну культуру та націю, іноді співпрацюючи, іноді конфліктуючи.
Україна | Польща | Японія |
---|---|---|
СтолицяКиїв | СтолицяВаршава | СтолицяТокіо |
Офіційна моваУкраїнська | Офіційна моваПольська | Офіційна моваЯпонська |
Площа території603,700㎢ | Площа території312,679㎢ | Площа території377,974㎢ |
Населення43.73 млн (2020) | Населення37.84 млн (2020) | Населення126.14 млн (2020) |
Щільність населення75 осіб/㎢ | Щільність населення124 осіб/㎢ | Щільність населення333 осіб/㎢ |
1939-45: Друга світова війна
Україна стала ареною запеклих бойових дій між Німеччиною та Радянським Союзом | ||
1952 Утворення Польської Народної Республіки (держава-сателіт,підпорядкована Радянському Союзу) | 1952 Суверенітет відновлено Сан-Франциським мирним договором. | |
1954 Кримський півострів передано від Росії до України | ||
1972 Повернення Окінави під управління Японії | ||
1986 Аварія на Чорнобильській АЕС | ||
1989 Сформовано некомуністичний уряд | ||
1991 Здобула незалежність після розпаду Радянського Союзу | ||
1995 Вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) | 1995 Великий землетрус Ханшин-Авадзі | |
1999 Вступ до НАТО | ||
2004 Вступ до ЄС | ||
2011 Великий східнояпонський землетрус | ||
2014 Анексія Криму Росією | ||
2022 2.24 Почалося російське вторгнення в Україну | ||
Історичні епізоди
Україна | Польща | Японія |
---|---|---|
1920 Уряд Японії прийняв голодуючих польських сиріт з Сибіру. 765 прийнято. | ||
Кокі (мати - японка), третій син харків'янина Маркана Боришка, був йокодзуною епохи Сьода з іменем "Тайхо". | ||
1995-6 Уряд Польщі запросив 60 дітей-сиріт, які постраждали від Великого землетрусу Ханшин-Авадзі. | ||
Математичні олімпіади Результати трьох країн (за останні п'ять років)
Україна | Польща | Японія | |
---|---|---|---|
2018 | 4 місце | 9 місце | 13 місце |
2019 | 11 місце | 10 місце | 13 місце |
2020 | 11 місце | 6 місце | 18 місце |
2021 | 6 місце | 3 місце | 25 місце |
2022 | відсутність | 12 місце | 8 місце |